
このページでは食材のFI値(ファイバーインデックス)を一覧にしています。目次から調べたい食品類を選択して下さい。
FI値(ファイバーインデックス)とは
FI値とは別名をファイバーインデックスといい、食材の食物繊維とカロリーの割合を示す数値です。この数値を見る事で「カロリーが低く、食物繊維が多い食品」を探す事ができます。もっと言えば「便秘になりにくく、太りにくい食べ物」を探す事ができると思って頂ければOKです。
ちなみにFI値が低い食品ほど便秘になりにくく、太りにくい食べ物です。
FI値については下記ページで詳しく解説していますので参考にしてください。
FI値でわかること
- 太りにくい食材がわかる
- 便秘を改善・予防する食材がわかる
主食のFI値
※検索機能がついています。調べたい食材・食品名を打ち込んで下さい。
| 食品名 | エネルギー(kcal) | 食物繊維量 | FI値 |
|---|---|---|---|
| 白米 | 168 | 0.3 | 560 |
| 玄米 | 165 | 1.4 | 117.9 |
| そば | 144 | 1.9 | 7.4 |
| うどん | 105 | 0.8 | 131.3 |
| 中華麺 | 149 | 1.3 | 87.6 |
| スパゲッティ | 165 | 1.7 | 97.1 |
| フランスパン | 279 | 2.7 | 103.3 |
| 食パン | 264 | 2.3 | 114.8 |
| コーンフレーク | 381 | 2.4 | 158.8 |
芋類のFI値
| 食品名 | エネルギー(kcal) | 食物繊維量(g) | FI値 |
|---|---|---|---|
| じゃがいも | 84 | 1.8 | 46.7 |
| ながいも | 65 | 1.0 | 65.0 |
| さつまいも | 140 | 3.8 | 36.8 |
| 板こんにゃく | 5 | 2.2 | 2.3 |
| しらたき | 6 | 2.9 | 2.1 |
野菜のFI値
| 食品名 | エネルギー(kcal) | 食物繊維量(g) | FI値 |
|---|---|---|---|
| 枝豆 | 134 | 4.6 | 29.1 |
| オクラ | 33 | 5.2 | 6.3 |
| かぼちゃ | 60 | 3.6 | 16.7 |
| キャベツ | 23 | 1.8 | 12.8 |
| きゅうり | 14 | 1.1 | 12.7 |
| ごぼう | 58 | 6.1 | 9.5 |
| 小松菜 | 15 | 2.4 | 6.3 |
| 大根 | 25 | 3.6 | 6.9 |
| 切り干し大根 | 19 | 3.7 | 5.1 |
| タマネギ | 31 | 1.7 | 18.2 |
| トマト | 19 | 3.7 | 5.1 |
| ナス | 19 | 2.1 | 9.0 |
| 人参 | 36 | 3.0 | 12.0 |
| 白菜 | 13 | 1.4 | 9.3 |
| ピーマン(青) | 22 | 2.3 | 9.6 |
| ブロッコリー | 27 | 3.7 | 7.3 |
| ほうれん草 | 25 | 3.6 | 6.9 |
| もやし | 34 | 2.2 | 15.5 |
| レンコン | 66 | 2.3 | 28.7 |
| アスパラ | 2.4 | 2.1 | 11.4 |
きのこ類のFI値
| 食品名 | エネルギー(kcal) | 食物繊維量(g) | FI値 |
|---|---|---|---|
| エリンギ | 21 | 4.8 | 4.4 |
| しいたけ(生) | 23 | 5.5 | 4.2 |
| しいたけ(干し) | 42 | 7.5 | 5.6 |
| えのき茸 | 22 | 4.5 | 4.9 |
| ぶなしめじ | 21 | 4.8 | 4.4 |
| 舞茸・まいたけ | 18 | 4.3 | 4.2 |
果物類のFI値
| 食品名 | エネルギー(kcal) | 食物繊維量(g) | FI値 |
|---|---|---|---|
| アボカド | 187 | 5.3 | 35.3 |
| イチゴ・苺 | 34.4 | 1.4 | 24.3 |
| 温州みかん | 46 | 1.0 | 46.0 |
| キウイフルーツ | 53 | 2.5 | 21.2 |
| バナナ | 86 | 1.1 | 78.2 |
| ぶどう | 59 | 0.5 | 118.0 |
| ブルーベリー | 49 | 3.3 | 14.8 |
| リンゴ | 61 | 1.9 | 32.1 |
種実類
| 食品名 | エネルギー(kcal) | 食物繊維量(g) | FI値 |
|---|---|---|---|
| アーモンド | 587 | 10.1 | 58.1 |
| ゴマ | 599 | 12.6 | 47.5 |
| カシューナッツ | 57.6 | 6.7 | 86.0 |
| マカダミアナッツ | 720 | 6.2 | 116.1 |
| 落花生 | 562 | 7.4 | 75.6 |
海藻類
| 食品名 | エネルギー(kcal) | 食物繊維量(g) | FI値 |
|---|---|---|---|
| めかぶ | 11 | 3.4 | 3.2 |
| 真こんぶ | 145 | 27.1 | 5.4 |
| かごめこんぶ | 142 | 34.2 | 4.2 |
| もずく | 4 | 1.4 | 2.9 |
| わかめ | 17 | 5.8 | 2.9 |
| ひじき | 10 | 3.7 | 2.7 |
スポンサーリンク





