こんな目的で使えます。
- 糖質制限ダイエット
- 糖尿病食のメニュー作成
- 毎日の健康的な献立作成
- ボディビルの食事
※日本食品標準成分表2015年版(七訂)準拠
※検索機能をご利用の人で、調べたい食材が出てこない場合は「ひらがな」「カタカナ」「漢字」等でお調べ下さい。
※最新内容に随時更新しますので、数値が変動する場合があります。
スポンサーリンク
■糖質の多い食品のポイント
糖質の多い食品は、基本的に「穀類」「果物」「お菓子」である事が特徴です。下の一覧で見て頂ければわかると思いますが、野菜に比べると糖質量が多いことが分かります。
野菜は基本的に糖質は低いですが、中には高いものも存在します。それが「イモ類」です。イモ類は糖質を多く含む野菜なので、糖質制限をする場合は「野菜だから大丈夫」と勘違いしないようにしましょう。ただ、便通を良くする食物繊維量は野菜が多いです。
主食・穀類
穀類名 | 100g当たりの糖質量(g) | 100g当たりの食物繊維量 |
---|---|---|
ごはん(精白米) | 36.8 | 0.3 |
ごはん(胚芽精白米) | 35.9 | 0.8 |
ごはん(七分付き) | 35.1 | 0.5 |
ごはん(玄米) | 35 | 1.4 |
赤飯おこわ | 40.7 | 1.7 |
もち | 49.5 | 0.8 |
もち麦 | 65.2 | 12.9 |
コーンフレーク | 81.2 | 2.4 |
オートミール | 59.7 | 9.4 |
食パン | 44.4 | 2.3 |
フランスパン | 54.8 | 2.7 |
ぶどうパン | 48.9 | 2.2 |
ピザクラフト | 48.8 | 2.3 |
あんぱん | 47.5 | 2.7 |
コッペパン | 47.1 | 2 |
ライ麦パン | 47.1 | 5.6 |
ロールパン | 46.6 | 2 |
ナン | 45.6 | 2 |
ホットケーキ | 44.3 | 1.1 |
チョココルネ | 44 | 1.1 |
デニッシュパン | 43.5 | 1.6 |
クロワッサン | 42.1 | 1.8 |
クリームパン | 40.2 | 1.2 |
イングリッシュマフィン | 39.6 | 1.2 |
あんまん | 48.5 | 2.7 |
肉まん | 39.8 | 3.8 |
ビーフン(乾麺) | 79 | 0.9 |
素麺・そうめん(乾麺) | 70.2 | 2.5 |
パスタ麺(乾麺) | 69.5 | 2.7 |
マカロニ(乾麺) | 69.5 | 2.7 |
インスタントラーメン | 61 | 2.5 |
中華麺・中華めん(ゆで) | 27.9 | 1.3 |
中華麺・中華めん(蒸し) | 36.5 | 1.9 |
そば(ゆで) | 24 | 2 |
うどん(ゆで) | 20.8 | 0.8 |
しゅうまい皮 | 56.7 | 2.2 |
春巻き皮 | 56.7 | 2.2 |
餃子皮・ぎょうざ皮 | 54.8 | 2.2 |
果物
果物名 | 100g当たり糖質(g) | 100gの目安 |
---|---|---|
アボカド | 0.9 | 2/3個 |
いちご | 7.1 | 7粒 |
パパイヤ | 7.3 | 1/2個 |
レモン | 7.6 | 1個 |
夏みかん | 8.8 | 1/2個 |
もも | 8.9 | 2/3個 |
びわ | 9.0 | 2個 |
グレープフルーツ | 9.0 | 1/3個 |
すいか | 9.2 | 1/50個 |
メロン | 9.9 | 1/6個 |
はっさく | 10.0 | 1/3個 |
なし・梨 | 10.4 | 1/3個 |
いよかん | 10.6 | 1/2個 |
温州みかん | 11.0 | 1個 |
オレンジ | 10.8 | 1/2個 |
パイナップル | 11.9 | 1/7個 |
いちじく | 12.4 | 1個 |
西洋なし | 12.5 | 1/3個 |
リンゴ | 13.1 | 1/2個 |
キウイフルーツ | 13.2 | 1個 |
さくらんぼ | 14.0 | 10個 |
柿 | 14.3 | 1/2個 |
ぶどう・ブドウ・葡萄 | 15.1 | 10個 |
バナナ | 21.4 | 1/2個 |
果物に含まれる糖は「フルクトース」という名前です。別名「果糖」ともいいます。フルクトース(果糖)は砂糖などに含まれる「ショ糖」と比べて脂肪に変換されやすい性質を持っています。
したがって、中性脂肪の高い人や、脂質異常症の人は注意が必要です。
野菜類
野菜名 | 100g当たりの糖質量(g) | 食物繊維量 |
---|---|---|
切干大根(乾燥) | 46.8 | 20.7 |
かんぴょう(乾燥) | 37.8 | 30 |
ユリネ | 22 | 6 |
にんにく・ニンニク | 20.6 | 5.7 |
カボチャ・かぼちゃ | 17.2 | 4.1 |
とうもろこし・トウモロコシ | 15 | 3 |
れんこん・レンコン | 13.8 | 2.3 |
ソラマメ | 12.9 | 4 |
唐辛子 | 12 | 47 |
グリンピース | 11 | 6 |
ごぼう | 7.5 | 6 |
えんどう | 7.5 | 2.5 |
たまねぎ | 7 | 1.6 |
エシャロット | 6.5 | 11 |
ミニトマト | 5.8 | 1.5 |
人参・にんじん | 5.8 | 3 |
赤ピーマン | 5.6 | 1.6 |
長ネギ・ながねぎ | 5 | 2 |
わけぎ | 4.6 | 2.8 |
しょうが | 4.5 | 2 |
えだまめ・枝豆 | 4.3 | 4.5 |
サヤエンドウ | 3.9 | 3 |
トマト | 3.7 | 1 |
キャベツ | 3.4 | 1.8 |
カブ・かぶ | 3.5 | 1.8 |
ヤングコーン | 3.3 | 2.8 |
さやいんげん | 2.9 | 2.5 |
米ナス | 2.9 | 2.4 |
なす | 2.9 | 2.2 |
大根・だいこん | 2.8 | 1.3 |
ピーマン | 2.8 | 2.3 |
ふきのとう | 2.8 | 4.2 |
ホワイトアスパラ | 2.6 | 1.7 |
グリーンアスパラ | 2.5 | 2.1 |
たけのこ | 2.2 | 3.3 |
冬瓜・とうがん | 2.2 | 1.5 |
ししとう | 2 | 3.6 |
白菜・はくさい | 2 | 1.3 |
ラディッシュ | 2 | 1.2 |
きゅうり | 2 | 1.1 |
カリフラワー | 1.9 | 3.1 |
だいこんの葉 | 1.8 | 3.5 |
セロリ | 1.8 | 1.5 |
うど | 1.8 | 3.5 |
レタス | 1.7 | 1 |
ズッキーニ | 1.5 | 1.3 |
ニラ | 1.4 | 4.3 |
かいわれ大根 | 1.4 | 1.9 |
パセリ | 1.4 | 6.8 |
サニーレタス | 1.2 | 2 |
みずな・水菜 | 1.1 | 3.5 |
三つ葉 | 1 | 3 |
チンゲン菜・ちんげんさい | 0.9 | 1.5 |
春菊・しゅんぎく | 0.8 | 3.7 |
もやし | 0.8 | 1 |
小松菜 | 0.6 | 2.4 |
せり | 0.6 | 3 |
ぜんまい | 0.6 | 3.7 |
ブロッコリー | 0.6 | 3.7 |
みょうが | 0.5 | 2.1 |
調味料
しょうゆ
100g中 | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
濃口醤油(こいくち) | 10.1 | 1.8 | 0.6 |
薄口醤油(うすくち) | 7.8 | 1.4 | 0.5 |
たまり醤油 | 15.9 | 2.9 | 1 |
しろ醤油 | 19.2 | 3.5 | 1.2 |
だし醤油 | 5.2 | 0.9 | 0.3 |
減塩醤油 | 9 | 1.6 | 0.5 |
みそ類
100g中 | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
米みそ(甘みそ) | 32.3 | 5.8 | 1.9 |
米みそ(淡色辛) | 17 | 3.1 | 1 |
米みそ(赤色辛) | 17 | 3.1 | 1 |
麦みそ | 23.7 | 4.3 | 1.4 |
豆みそ | 8 | 1.4 | 0.5 |
即席みそ(粉末) | 36.4 | 6.6 | 2.2 |
即席みそ(ペースト) | 12.6 | 2.3 | 0.8 |
豆板醤 | 3.6 | 0.6 | 0.2 |
ソース・ケチャップ類
100g中 | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
ウースターソース | 26.3 | 4.7 | 1.6 |
中濃ソース | 29.8 | 5.4 | 1.8 |
オイスターソース | 18.1 | 3.3 | 1.1 |
ミートソース | 10.1 | 1.8 | 0.6 |
チリペッパーソース | 5.2 | 0.9 | 0.3 |
トマトケチャップ | 25.6 | 3.8 | 1.3 |
トマトピューレ | 8.1 | 1.2 | 0.4 |
ドレッシング類
100g | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
和風ドレッシング | 5.1 | 0.8 | 0.3 |
ごまドレッシング | 17.2 | 2.6 | 0.9 |
マヨネーズタイプドレッシング | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
フレンチドレッシング | 5.9 | 0.9 | 0.3 |
サウザンアイランドドレッシング | 8.9 | 1.3 | 0.4 |
マヨネーズ(全卵) | 4.5 | 0.5 | 0.2 |
マヨネーズ(卵黄) | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
酢・調味酢類
100g中 | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
黒酢 | 9 | 1.4 | 0.5 |
バルサミコ酢(果実酢) | 19.4 | 2.9 | 1 |
三杯酢 | 18.1 | 2.7 | 0.9 |
中華風あわせ酢 | 25.6 | 3.8 | 1.3 |
ポン酢しょうゆ | 8 | 1.2 | 0.4 |
穀物酢 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
米酢 | 7.4 | 1.1 | 0.4 |
ぶどう酢 | 1.2 | 0.2 | 0.1 |
りんご酢 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
アルコール調味料類
100g中 | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
料理酒 | 16.6 | 2.5 | 0.8 |
日本酒 | 3.6 | 0.5 | 0.2 |
発泡酒 | 3.6 | 0.5 | 0.2 |
赤ワイン | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
白ワイン | 2 | 0.3 | 0.1 |
紹興酒(しょうこうしゅ) | 5.2 | 0.8 | 0.3 |
みりん | 54.9 | 9.9 | 3.3 |
みりん風調味料 | 54.9 | 10.4 | 3.3 |
焼酎 | 0 | 0 | 0 |
出汁(だし)・スープの素・ルウ類
100g中 | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
昆布だし | 0.9 | 0.1 | 0 |
かつおだし | 0 | 0 | 0 |
煮干しだし | 0 | 0 | 0 |
鶏がらだし | 0 | 0 | 0 |
固形コンソメ | 20.9 | 1.1 | 0.4 |
顆粒和風だし | 31.1 | 2.8 | 0.9 |
鶏がらスープ素(顆粒) | 29.7 | 2.4 | 0.8 |
鶏がらスープ素(ペースト) | 18.6 | 3.3 | 1.1 |
めんつゆ(ストレート) | 8.7 | 1.6 | 0.5 |
めんつゆ(3倍濃縮) | 20 | 3.6 | 1.2 |
カレールウ | 41 | 8.2 | 2.7 |
ハヤシルウ | 45 | 9 | 3 |
香辛料類の糖質量
100g中 | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
カレー粉 | 63.3 | 4.4 | 1.5 |
からし(粉) | 43.7 | 3.1 | 1 |
からし(練り) | 40.1 | 2.8 | 0.9 |
練りマスタード | 13.1 | 0.9 | 0.3 |
粒入りマスタード | 12.7 | 0.8 | 0.3 |
クローブ(粉) | 66.4 | 4 | 1.3 |
黒こしょう | 66.6 | 4 | 1.3 |
白こしょう | 70.1 | 4.2 | 1.4 |
混合こしょう | 68.3 | 4.1 | 1.4 |
山椒(さんしょう) | 69.6 | 4.2 | 1.4 |
シナモン | 79.6 | 4.8 | 1.6 |
しょうが(粉) | 72.5 | 4.4 | 1.5 |
しょうが(おろし) | 8.6 | 0.5 | 0.2 |
セージ(粉) | 66.9 | 4 | 1.3 |
タイム(粉) | 69.8 | 4.2 | 1.4 |
とうがらし(粉) | 66.8 | 4 | 1.3 |
ナツメグ | 47.5 | 2.9 | 1 |
にんにく(おろし) | 37 | 2.2 | 0.7 |
バジル | 50.6 | 3 | 1 |
パセリ(乾) | 51.6 | 3.1 | 1 |
パプリカ(粉) | 55.6 | 3.3 | 1.1 |
わさび(粉) | 69.7 | 4.2 | 1.4 |
わさび(練り) | 39.8 | 2.4 | 0.8 |
さらに血糖値の上昇が気になる方は下記の「GI値一覧表」もご覧下さい。
おススメコンテンツ:食品のGI値一覧表
スポンサーリンク