「自分はどれくらいの量の栄養素を摂ればいいんだろう?」
「サプリメントを検討してるけど、どれくらい摂ればいいのかわからない。。」
「筋トレしてるけど、どれくらい栄養とったらいいのかな?」
このページはこんな疑問や悩みを持つ人のために管理栄養士が作成しています。
このページでは、厚生労働省が定める『食事摂取基準2015』を基に、それぞれの栄養素の推奨量や目安量、目標量をご覧頂けます。
『目次』から自分の調べたい栄養素をクリックしてご利用ください。
スポンサーリンク
推定エネルギー必要量(kcal/日)
この表を参考にすることによって、自分が食事でどのくらいのカロリーを摂取すれば良いのか参考にすることが可能です。
男女別になっており、それぞれに日常の身体活動レベルに応じたエネルギーの必要量が設定されています。
身体活動レベルはⅠ:低い、Ⅱ:普通、Ⅲ:高い
性別 | 男性 | | 女性 | |
身体活動レベル | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
0-5(月) | ー | 550 | ー | ー | 500 | ー |
6-8(月) | ー | 650 | ー | ー | 600 | ー |
9-11(月) | ー | 700 | ー | ー | 650 | ー |
1-2歳 | ー | 950 | ー | ー | 900 | ー |
3-5歳 | ー | 1,300 | ー | ー | 1,250 | ー |
6-7歳 | 1,350 | 1,550 | 1,750 | 1,250 | 1,450 | 1,650 |
8-9歳 | 1,600 | 1,850 | 2,100 | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
10-11歳 | 1,950 | 2,250 | 2,500 | 1,850 | 2,100 | 2,350 |
12-14歳 | 2,300 | 2,600 | 2,900 | 2,150 | 2,400 | 2,700 |
15-17歳 | 2,500 | 2,850 | 3,150 | 2,050 | 2,300 | 2,550 |
18-29歳 | 2,300 | 2,650 | 3,050 | 1,650 | 1,950 | 2,200 |
30-49歳 | 2,300 | 2,650 | 3,050 | 1,750 | 2,000 | 2,300 |
50-69歳 | 2,100 | 2,450 | 2,800 | 1,650 | 1,900 | 2,200 |
70歳以上 | 1,850 | 2,200 | 2,500 | 1,500 | 1,750 | 2,000 |
炭水化物(%)
主にエネルギー源として利用されるのが炭水化物です。
食事摂取基準では1日の摂取カロリーのうち摂るべき割合を%で設定されています。(gではないのでご注意)
なお、「炭水化物=糖質」と思っている人が多いですが、厳密には『炭水化物=糖質+食物繊維』です。つまりここで紹介している%は食物繊維量も加味していると考えてください。
| 男性 | 女性 |
年齢 | 目標量 | 目標量 |
0-5月 | - | - |
6-11月 | - | - |
1-2歳 | 50-65 | 50-65 |
3-5歳 | 50-65 | 50-65 |
6-7歳 | 50-65 | 50-65 |
8-9歳 | 50-65 | 50-65 |
10-11歳 | 50-65 | 50-65 |
12-14歳 | 50-65 | 50-65 |
15-17歳 | 50-65 | 50-65 |
18-29歳 | 50-65 | 50-65 |
30-49歳 | 50-65 | 50-65 |
50-69歳 | 50-65 | 50-65 |
70歳~ | 50-65 | 50-65 |
妊婦 | - | - |
授乳婦 | - | - |
タンパク質(g/日)
タンパク質は私たちのカラダを作るための栄養素で、筋肉などの材料となる大切な成分です。
過不足のないよう食事から摂取する必要があります。
以下の表の値は『g/日』です。
男性(g/日)
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 目標量 |
0-5月 | - | - | 10 | - |
6-8月 | - | - | 15 | - |
9-11月 | - | - | 25 | - |
1-2歳 | 15 | 20 | - | 13-20 |
3-5歳 | 20 | 25 | - | 13-20 |
3-5歳 | 25 | 35 | - | 13-20 |
6-7歳 | 25 | 35 | - | 13-20 |
8-9歳 | 35 | 40 | - | 13-20 |
10-11歳 | 40 | 50 | - | 13-20 |
12-14歳 | 50 | 60 | - | 13-20 |
15-17歳 | 50 | 65 | - | 13-20 |
18-29歳 | 50 | 60 | - | 13-20 |
30-49歳 | 50 | 60 | - | 13-20 |
50-69歳 | 50 | 60 | - | 13-20 |
70歳以上 | 50 | 60 | - | 13-20 |
女性(g/日)
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 目標量 |
0-5月 | - | - | 10 | - |
6-8月 | - | - | 15 | - |
9-11月 | - | - | 25 | - |
1-2歳 | 15 | 20 | - | 13-20 |
3-5歳 | 20 | 25 | - | 13-20 |
6-7歳 | 25 | 30 | - | 13-20 |
8-9歳 | 30 | 40 | - | 13-20 |
10-11歳 | 40 | 50 | - | 13-20 |
12-14歳 | 45 | 55 | - | 13-20 |
15-17歳 | 45 | 55 | - | 13-20 |
18-29歳 | 40 | 50 | - | 13-20 |
30-49歳 | 40 | 50 | - | 13-20 |
50-69歳 | 40 | 50 | - | 13-20 |
70歳以上 | 40 | 50 | - | 13-20 |
妊婦:初期 | +0 | +0 | - | - |
中期 | +5 | +10 | - | - |
後期 | +20 | +25 | - | - |
授乳婦 | +15 | +20 | - | - |
脂質
脂質を毛嫌いしている人も多いですが、3大栄養素のひとつで、高エネルギーかつホルモンの材料になったりする大切な栄養素のひとつです。
脂質は1日に摂取するカロリーのうちで摂取すべき割合を%で表しています。また、脂質の種類である『飽和脂肪酸』『不飽和脂肪酸(n-6系、n-3系)』についてもそれぞれ基準が設定されています。
男性(%)
年齢 | 目安量(%) | 目標量(%) |
0-5月 | 50 | - |
6-11月 | 40 | - |
1-2歳 | - | 20-30 |
3-5歳 | - | 20-30 |
6-7歳 | - | 20-30 |
8-9歳 | - | 20-30 |
10-11歳 | - | 20-30 |
12-14歳 | - | 20-30 |
15-17歳 | - | 20-30 |
18-29歳 | - | 20-30 |
30-49歳 | - | 20-30 |
50-69歳 | - | 20-30 |
70歳~ | - | 20-30 |
女性(%)
年齢 | 目安量(%) | 目標量(%) |
0-5月 | 50 | - |
6-11月 | 40 | - |
1-2歳 | - | 20-30 |
3-5歳 | - | 20-30 |
6-7歳 | - | 20-30 |
8-9歳 | - | 20-30 |
10-11歳 | - | 20-30 |
12-14歳 | - | 20-30 |
15-17歳 | - | 20-30 |
18-29歳 | - | 20-30 |
30-49歳 | - | 20-30 |
50-69歳 | - | 20-30 |
70歳~ | | 20-30 |
妊婦 | - | - |
授乳婦 | - | - |
飽和脂肪酸
年齢 | 男性:目安量 | 女性:目標量 |
0-5月 | - | - |
6-11月 | - | - |
1-2歳 | - | |
3-5歳 | - | |
6-7歳 | - | |
8-9歳 | - | |
10-11歳 | - | |
12-14歳 | - | |
15-17歳 | - | |
18-29歳 | 7以下 | 7以下 |
30-49歳 | 7以下 | 7以下 |
50-69歳 | 7以下 | 7以下 |
70歳~ | 7以下 | 7以下 |
妊婦 | - | - |
授乳婦 | - | - |
n-6系脂肪酸(g/日)
年齢 | 男性:目安量 | 女性:目標量 |
0-5月 | 4 | 4 |
6-11月 | 4 | 4 |
1-2歳 | 5 | 5 |
3-5歳 | 7 | 6 |
6-7歳 | 7 | 7 |
8-9歳 | 9 | 7 |
10-11歳 | 9 | 8 |
12-14歳 | 12 | 10 |
15-17歳 | 13 | 10 |
18-29歳 | 11 | 8 |
30-49歳 | 10 | 8 |
50-69歳 | 10 | 8 |
70歳~ | 8 | 7 |
妊婦 | - | 9 |
授乳婦 | - | 9 |
n-3系脂肪酸(g/日)
年齢 | 男性:目安量 | 女性:目標量 |
0-5月 | 0.9 | 0.9 |
6-11月 | 0.8 | 0.8 |
1-2歳 | 0.7 | 0.8 |
3-5歳 | 1.3 | 1.1 |
6-7歳 | 1.4 | 1.3 |
8-9歳 | 1.7 | 1.4 |
10-11歳 | 1.7 | 1.5 |
12-14歳 | 2.1 | 1.8 |
15-17歳 | 2.3 | 1.7 |
18-29歳 | 2.0 | 1.6 |
30-49歳 | 2.1 | 1.6 |
50-69歳 | 2.4 | 2.0 |
70歳~ | 2.2 | 1.9 |
妊婦 | - | 1.8 |
授乳婦 | - | 1.8 |
食物繊維量(g/日)
食物繊維は『第6の栄養素』と呼ばれるほど大切な栄養素です。
野菜類に多く含まれ、お通じを良くしたり腸内環境の改善に役立ちます。
年齢 | 男性:目標量 | 女性:目標量 |
0-5月 | ー | ー |
6-11月 | ー | ー |
1-2歳 | ー | ー |
3-5歳 | ー | ー |
6-7歳 | 11以上 | 10以上 |
8-9歳 | 12以上 | 12以上 |
10-11歳 | 13以上 | 13以上 |
12-14歳 | 17以上 | 16以上 |
15-17歳 | 19以上 | 17以上 |
18-29歳 | 20以上 | 18以上 |
30-49歳 | 20以上 | 18以上 |
50-69歳 | 20以上 | 18以上 |
70歳~ | 19以上 | 17以上 |
妊婦 | ー | ー |
授乳婦 | ー | ー |
ビタミンA(μg RAE/日)
男性
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限 |
0-5月 | - | - | 300 | 600 |
6-11月 | - | - | 400 | 600 |
1-2歳 | 300 | 400 | ー | 600 |
3-5歳 | 350 | 500 | ー | 700 |
6-7歳 | 300 | 450 | ー | 900 |
8-9歳 | 350 | 500 | ー | 1200 |
10-11歳 | 450 | 600 | ー | 1500 |
12-14歳 | 550 | 800 | ー | 2100 |
15-17歳 | 650 | 900 | ー | 2600 |
18-29歳 | 600 | 850 | ー | 2700 |
30-49歳 | 650 | 900 | ー | 2700 |
50-69歳 | 600 | 850 | ー | 2700 |
70歳以上 | 550 | 800 | ー | 2700 |
女性
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0-5月 | - | - | 300 | 600 |
6-11月 | - | - | 400 | 600 |
1-2歳 | 250 | 350 | ー | 600 |
3-5歳 | 300 | 400 | ー | 700 |
6-7歳 | 300 | 400 | ー | 900 |
8-9歳 | 350 | 500 | ー | 1200 |
10-11歳 | 400 | 600 | ー | 1500 |
12-14歳 | 500 | 700 | ー | 2100 |
15-17歳 | 500 | 650 | ー | 2600 |
18-29歳 | 450 | 650 | ー | 2700 |
30-49歳 | 500 | 700 | ー | 2700 |
50-69歳 | 500 | 700 | ー | 2700 |
70歳以上 | 450 | 650 | ー | 2700 |
妊婦:初期 | +0 | +0 | ー | ー |
中期 | +0 | +0 | ー | ー |
後期 | +60 | +80 | ー | ー |
授乳婦 | +300 | +450 | ー | ー |
ビタミンD(μg/日)
| 男性 | 女性 |
年齢 | 目安量 | 耐容上限量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0-5月 | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
6-11月 | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
1-2歳 | 2.0 | 20 | 2.0 | 20 |
3-5歳 | 2.5 | 30 | 2.5 | 30 |
6-7歳 | 3.0 | 40 | 3.0 | 40 |
8-9歳 | 3.5 | 40 | 3.5 | 40 |
10-11歳 | 4.5 | 60 | 4.5 | 60 |
12-14歳 | 5.5 | 80 | 5.5 | 80 |
15-17歳 | 6.0 | 90 | 6.0 | 90 |
18-29歳 | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
30-49歳 | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
50-69歳 | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
70歳~ | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
妊婦 | ー | ー | 7.0 | 100 |
授乳婦 | ー | ー | 8.0 | ー |
ビタミンE(μg/日)
| 男性 | 女性 |
年齢 | 目安量 | 耐容上限量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0-5月 | 3.0 | ー | 3.0 | ー |
6-11月 | 4.0 | ー | 4.0 | ー |
1-2歳 | 3.5 | 150 | 3.5 | 150 |
3-5歳 | 4.5 | 200 | 4.5 | 200 |
6-7歳 | 5.0 | 300 | 5.0 | 300 |
8-9歳 | 5.5 | 350 | 5.5 | 350 |
10-11歳 | 5.5 | 450 | 5.5 | 450 |
12-14歳 | 7.5 | 650 | 6.0 | 600 |
15-17歳 | 7.5 | 750 | 6.0 | 650 |
18-29歳 | 6.5 | 800 | 6.0 | 650 |
30-49歳 | 6.5 | 900 | 6.0 | 700 |
50-69歳 | 6.5 | 850 | 6.0 | 700 |
70歳~ | 6.5 | 750 | 6.0 | 650 |
妊婦 | ー | ー | 6.5 | ー |
授乳婦 | ー | ー | 7.0 | ー |
ビタミンK(μg/日)
年齢 | 男性:目標量 | 女性:目標量 |
0-5月 | 4 | 4 |
6-11月 | 7 | 7 |
1-2歳 | 60 | 60 |
3-5歳 | 70 | 70 |
6-7歳 | 85 | 85 |
8-9歳 | 100 | 100 |
10-11歳 | 120 | 120 |
12-14歳 | 150 | 150 |
15-17歳 | 160 | 160 |
18-29歳 | 150 | 150 |
30-49歳 | 150 | 150 |
50-69歳 | 150 | 150 |
70歳~ | 150 | 150 |
妊婦 | ー | 150 |
授乳婦 | ー | 150 |
ビタミンB1(mg/日)
男性
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
0-5月 | ー | ー | 0.1 |
6-11月 | ー | ー | 0.2 |
1-2歳 | 0.4 | 0.5 | ー |
3-5歳 | 0.6 | 0.7 | ー |
6-7歳 | 0.7 | 0.8 | ー |
8-9歳 | 0.8 | 1.0 | ー |
10-11歳 | 1.0 | 1.2 | ー |
12-14歳 | 1.2 | 1.4 | ー |
15-17歳 | 1.3 | 1.5 | ー |
18-29歳 | 1.2 | 1.4 | ー |
30-49歳 | 1.2 | 1.4 | ー |
50-69歳 | 1.1 | 1.3 | ー |
70歳以上 | 1.0 | 1.2 | ー |
女性
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
0-5月 | ー | ー | 0.1 |
6-11月 | ー | ー | 0.2 |
1-2歳 | 0.4 | 0.5 | ー |
3-5歳 | 0.6 | 0.7 | ー |
6-7歳 | 0.7 | 0.8 | ー |
8-9歳 | 0.8 | 0.9 | ー |
10-11歳 | 0.9 | 1.1 | ー |
12-14歳 | 1.1 | 1.3 | ー |
15-17歳 | 1.0 | 1.2 | ー |
18-29歳 | 0.9 | 1.1 | ー |
30-49歳 | 0.9 | 1.1 | ー |
50-69歳 | 0.9 | 1.0 | ー |
70歳以上 | 0.8 | 0.9 | ー |
妊婦 | +0.2 | +0.2 | ー |
授乳婦 | +0.2 | +0.2 | ー |
ビタミンB2(mg/日)
男性
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
0-5月 | ー | ー | 0.3 |
6-11月 | ー | ー | 0.4 |
1-2歳 | 0.5 | 0.6 | ー |
3-5歳 | 0.7
| 0.8 | ー |
6-7歳 | 0.8 | 0.9 | ー |
8-9歳 | 0.9 | 1.1 | ー |
10-11歳 | 1.1 | 1.4 | ー |
12-14歳 | 1.3 | 1.6 | ー |
15-17歳 | 1.4 | 1.7 | ー |
18-29歳 | 1.3 | 1.6 | ー |
30-49歳 | 1.3 | 1.6 | ー |
50-69歳 | 1.2 | 1.5 | ー |
70歳以上 | 1.1 | 1.3 | ー |
女性
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
0-5月 | ー | ー | 0.3 |
6-11月 | ー | ー | 0.4 |
1-2歳 | 0.5 | 0.5 | ー |
3-5歳 | 0.6 | 0.8 | ー |
6-7歳 | 0.7 | 0.9 | ー |
8-9歳 | 0.9 | 1.0 | ー |
10-11歳 | 1.1 | 1.3 | ー |
12-14歳 | 1.2 | 1.4 | ー |
15-17歳 | 1.2 | 1.4 | ー |
18-29歳 | 1.0 | 1.2 | ー |
30-49歳 | 1.0 | 1.2 | ー |
50-69歳 | 1.0 | 1.1 | ー |
70歳以上 | 0.9 | 1.1 | ー |
妊婦 | +0.2 | +0.3 | ー |
授乳婦 | +0.5 | +0.6 | ー |
ナイアシン(mgNE/日)
ナイアシンはビタミンB群の仲間です。
ナイアシンは、糖質、タンパク質、脂質をエネルギーに変換する時に働く酵素をサポートする働きがあります。
必須アミノ酸であるトリプトファンからも合成する事が可能です。
男性
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限 |
0-5月 | ー | ー | 2 | ー |
6-11月 | ー | ー | 3 | ー |
1-2歳 | 5 | 5 | ー | 60 |
3-5歳 | 6 | 7 | ー | 80 |
6-7歳 | 7 | 9 | ー | 100 |
8-9歳 | 9 | 11 | ー | 150 |
10-11歳 | 11 | 13 | ー | 200 |
12-14歳 | 12 | 15 | ー | 250 |
15-17歳 | 14 | 16 | ー | 300 |
18-29歳 | 13 | 15 | ー | 300 |
30-49歳 | 13 | 15 | ー | 350 |
50-69歳 | 12 | 14 | ー | 350 |
70歳以上 | 11 | 13 | ー | 300 |
女性
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0-5月 | ー | ー | 2 | ー |
6-11月 | ー | ー | 3 | ー |
1-2歳 | 4 | 5 | ー | 60 |
3-5歳 | 6 | 7 | ー | 80 |
6-7歳 | 7 | 8 | ー | 100 |
8-9歳 | 8 | 10 | ー | 150 |
10-11歳 | 10 | 12 | ー | 200 |
12-14歳 | 12 | 14 | ー | 250 |
15-17歳 | 11 | 13 | ー | 250 |
18-29歳 | 9 | 11 | ー | 250 |
30-49歳 | 10 | 12 | ー | 250 |
50-69歳 | 9 | 11 | ー | 250 |
70歳以上 | 8 | 10 | ー | 250 |
妊婦: | ー | ー | ー | ー |
授乳婦 | +3 | +3 | ー | ー |
ビタミンB6(mg/日)
男性
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限 |
0-5月 | ー | ー | 0.2 | ー |
6-11月 | ー | ー | 0.3 | ー |
1-2歳 | 0.4 | 0.5 | ー | 10 |
3-5歳 | 0.5 | 0.6 | ー | 15 |
6-7歳 | 0.7 | 0.8 | ー | 20 |
8-9歳 | 0.8 | 0.9 | ー | 25 |
10-11歳 | 1.0 | 1.2 | ー | 30 |
12-14歳 | 1.2 | 1.4 | ー | 40 |
15-17歳 | 1.2 | 1.5 | ー | 50 |
18-29歳 | 1.2 | 1.4 | ー | 55 |
30-49歳 | 1.2 | 1.4 | ー | 60 |
50-69歳 | 1.2 | 1.4 | ー | 55 |
70歳以上 | 1.2 | 1.4 | ー | 50 |
女性
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0-5月 | ー | ー | 0.2 | ー |
6-11月 | ー | ー | 0.3 | ー |
1-2歳 | 0.4 | 0.5 | ー | 10 |
3-5歳 | 0.5 | 0.6 | ー | 15 |
6-7歳 | 0.6 | 0.7 | ー | 20 |
8-9歳 | 0.8 | 0.9 | ー | 25 |
10-11歳 | 1.0 | 1.2 | ー | 30 |
12-14歳 | 1.1 | 1.3 | ー | 40 |
15-17歳 | 1.1 | 1.3 | ー | 45 |
18-29歳 | 1.0 | 1.2 | ー | 45 |
30-49歳 | 1.0 | 1.2 | ー | 45 |
50-69歳 | 1.0 | 1.2 | ー | 45 |
70歳以上 | 1.0 | 1.2 | ー | 40 |
妊婦 | +0.2 | +0.2 | ー | ー |
授乳婦 | +0.3 | +0.3 | ー | ー |
ビタミンB12(μg/日)
男性
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
0-5月 | ー | ー | 0.4 |
6-11月 | ー | ー | 0.5 |
1-2歳 | 0.7 | 0.9 | ー |
3-5歳 | 0.8 | 1.0 | ー |
6-7歳 | 1.0 | 1.3 | ー |
8-9歳 | 1.2 | 1.5 | ー |
10-11歳 | 1.5 | 1.8 | ー |
12-14歳 | 1.9 | 2.3 | ー |
15-17歳 | 2.1 | 2.5 | ー |
18-29歳 | 2.0 | 2.4 | ー |
30-49歳 | 2.0 | 2.4 | ー |
50-69歳 | 2.0 | 2.4 | ー |
70歳以上 | 2.0 | 2.4 | ー |
女性
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
0-5月 | ー | ー | 0.4 |
6-11月 | ー | ー | 0.5 |
1-2歳 | 0.7 | 0.9 | ー |
3-5歳 | 0.8 | 1.0 | ー |
6-7歳 | 1.0 | 1.3 | ー |
8-9歳 | 1.2 | 1.5 | ー |
10-11歳 | 1.5 | 1.8 | ー |
12-14歳 | 1.9 | 2.3 | ー |
15-17歳 | 2.1 | 2.5 | ー |
18-29歳 | 2.0 | 2.4 | ー |
30-49歳 | 2.0 | 2.4 | ー |
50-69歳 | 2.0 | 2.4 | ー |
70歳以上 | 2.0 | 2.4 | ー |
妊婦 | +0.3 | +0.4 | ー |
授乳婦 | +0.7 | +0.8 | ー |
葉酸(μg/日)
男性
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限 |
0-5月 | ー | ー | 40 | ー |
6-11月 | ー | ー | 60 | ー |
1-2歳 | 70 | 90 | ー | 200 |
3-5歳 | 80 | 100 | ー | 300 |
6-7歳 | 100 | 130 | ー | 400 |
8-9歳 | 120 | 150 | ー | 500 |
10-11歳 | 150 | 180 | ー | 700 |
12-14歳 | 190 | 230 | ー | 900 |
15-17歳 | 210 | 250 | ー | 900 |
18-29歳 | 200 | 240 | ー | 900 |
30-49歳 | 200 | 240 | ー | 1000 |
50-69歳 | 200 | 240 | ー | 1000 |
70歳以上 | 200 | 240 | ー | 900 |
女性
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0-5月 | ー | ー | 40 | ー |
6-11月 | ー | ー | 60 | ー |
1-2歳 | 70 | 90 | ー | 200 |
3-5歳 | 80 | 100 | ー | 300 |
6-7歳 | 100 | 130 | ー | 400 |
8-9歳 | 120 | 150 | ー | 500 |
10-11歳 | 150 | 180 | ー | 700 |
12-14歳 | 190 | 230 | ー | 900 |
15-17歳 | 210 | 250 | ー | 900 |
18-29歳 | 200 | 240 | ー | 900 |
30-49歳 | 200 | 240 | ー | 1000 |
50-69歳 | 200 | 240 | ー | 1000 |
70歳以上 | 200 | 240 | ー | 900 |
妊婦 | +200 | +240 | ー | ー |
授乳婦 | +80 | +100 | ー | ー |
スポンサーリンク