食品のGI値一覧表を作成しました。糖尿病の食事管理やダイエットにご活用下さい。
食品のGI値一覧表
※GI値は数値が高いほど血糖値の上昇が速くなります。
※食品ごとに分類してあります。目次より見たい部分に移動して下さい。
※検索機能から調べたい食品を検索できます。
穀物・主食(パン、麺)
| 食材 | GI値 |
|---|---|
| 餅 | 85 |
| 精白米 | 84 |
| もち米 | 80 |
| 赤飯 | 77 |
| 胚芽精米 | 70 |
| 麦(押し麦) | 65 |
| 玄米(五分つき) | 58 |
| おかゆ | 57 |
| 菓子パン(あんぱん) | 95 |
| フランスパン | 93 |
| 食パン | 91 |
| バターロール | 83 |
| クロワッサン | 68 |
| ライ麦パン | 58 |
| 全粒粉パン | 50 |
| ビーフン | 88 |
| マカロニ | 71 |
| そうめん(乾) | 68 |
| スパゲティ(ゆで) | 65 |
| 中華めん(生) | 61 |
| そば(生) | 59 |
| スパゲティ(乾) | 54 |
| 春雨 | 32 |
| コーンフレーク | 75 |
| 玄米フレーク | 65 |
| オールブランシリアル | 45 |
| パン粉(乾燥) | 70 |
| 片栗粉 | 65 |
| 白玉粉 | 65 |
| 小麦粉(薄力粉) | 60 |
| 天ぷら粉 | 60 |
| 小麦粉(強力粉) | 55 |
| そば粉 | 50 |
野菜・いも類
| 食材 | GI値 |
|---|---|
| 人参 | 80 |
| かぼちゃ | 53 |
| らっきょう | 52 |
| にんにく | 49 |
| ごぼう | 45 |
| 玉ねぎ | 30 |
| トマト | 30 |
| パセリ | 29 |
| さやえんどう | 28 |
| しそ | 28 |
| 長ネギ | 28 |
| しいたけ(干) | 38 |
| えのき茸 | 29 |
| しいたけ(生) | 28 |
| しょうが(生姜) | 27 |
| カリフラワー | 26 |
| キャベツ | 26 |
| さやいんげん | 26 |
| 大根 | 26 |
| たけのこ | 26 |
| ニラ | 26 |
| ピーマン | 26 |
| かぶ | 25 |
| グリーンアスパラガス | 25 |
| 春菊(ゆで) | 25 |
| なす | 25 |
| ブロッコリー | 25 |
| 三つ葉 | 24 |
| キュウリ | 23 |
| 小松菜 | 23 |
| 白菜 | 23 |
| レタス | 23 |
| 大豆もやし | 22 |
| ほうれん草 | 15 |
| じゃがいも | 90 |
| 山芋 | 75 |
| 長芋 | 65 |
| 里芋 | 64 |
| さつまいも | 55 |
| とうもろこし | 70 |
| くり | 60 |
| ぎんなん | 58 |
| れんこん | 38 |
| こんにゃく | 24 |
| しらたき | 23 |
魚介・肉類
| 食材 | GI値 |
|---|---|
| 牛肉 レバー | 49 |
| 牛肉 ひき肉 | 46 |
| 牛肉 もも | 46 |
| 牛肉 ロース | 46 |
| 牛豚合い挽き肉 | 46 |
| 牛肉 バラ | 45 |
| 牛肉 ヒレ | 45 |
| 鶏 レバー | 46 |
| 鶏 ササミ | 45 |
| 鶏 ひき肉 | 45 |
| 鶏 むね肉 | 45 |
| 鶏 モモ肉 | 45 |
| 豚 レバー | 48 |
| 豚 バラ肉 | 45 |
| 豚 ひき肉 | 45 |
| 豚 モモ | 45 |
| 豚 ロース | 45 |
| 羊 マトン ロース | 45 |
| 羊 ラム ロース | 45 |
| 焼豚 | 51 |
| ベーコン | 49 |
| サラミ | 48 |
| コンビーフ | 47 |
| ソーセージ(ウインナー) | 46 |
| ロースハム | 46 |
| 塩鮭 | 47 |
| アジ(干物) | 45 |
| あなご | 45 |
| うなぎ(蒲焼) | 43 |
| シメサバ | 42 |
| あゆ | 41 |
| さば | 40 |
| イワシ | 40 |
| かじき | 40 |
| カツオ | 40 |
| かれい(カレイ) | 40 |
| 銀鱈(ぎんだら) | 40 |
| サンマ | 40 |
| 鯛(たい) | 40 |
| たら | 40 |
| 鮭(生) | 40 |
| にしん | 40 |
| はまち | 40 |
| ひらめ | 40 |
| ふぐ | 40 |
| ぶり | 40 |
| ほっけ | 40 |
| マグロ(赤身) | 40 |
| マグロ(トロ) | 40 |
| うに | 49 |
| 牡蠣(かき) | 45 |
| 赤貝 | 44 |
| あわび | 44 |
| しじみ | 44 |
| はまぐり | 43 |
| ホタテ | 42 |
| あさり | 40 |
| 甘エビ(あまえび) | 40 |
| いか(イカ) | 40 |
| 蟹(かに・カニ) | 40 |
| くらげ | 40 |
| 車海老(くるまえび) | 40 |
| ししゃも | 40 |
| 芝海老(しばえび) | 40 |
| シャコ | 40 |
| しらす | 40 |
| 大正エビ | 40 |
| たらこ | 40 |
| 真ダコ(たこ) | 40 |
| さつま揚げ | 55 |
| ちくわ | 55 |
良ければシェアして頂けると嬉しいです。
スポンサーリンク





