管理栄養士のタイゾーです。
このページでは、調味料に含まれる糖質量を一覧で紹介しています。
ここで紹介している糖質量は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」のデータから算出しています。
炭水化物量-食物繊維量=糖質量で算出していますので、「純粋な糖質量を知りたい!」という方に最適です。
こんな人のために作成しました
- 調味料に使われている糖質量が気になる
- 血糖値が気になる
- 糖質制限ダイエットをしている
- 料理の参考にしたい
- 調味料の炭水化物量ではなく、糖質量が知りたい
食材に含まれる糖質量を気にする人は多くても、調味料に含まれている糖質を気にする人は少ないものです。
しかし、調味料も種類によっては糖質が多く含まれているものがあるのため、注意が必要です。
このページでは調味料の糖質量を一覧にしました。料理を作る時などにお役立てください。
スポンサーリンク
しょうゆの糖質量
100g中 | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
濃口醤油(こいくち) | 10.1 | 1.8 | 0.6 |
薄口醤油(うすくち) | 7.8 | 1.4 | 0.5 |
たまり醤油 | 15.9 | 2.9 | 1 |
しろ醤油 | 19.2 | 3.5 | 1.2 |
だし醤油 | 5.2 | 0.9 | 0.3 |
減塩醤油 | 9 | 1.6 | 0.5 |
みそ類の糖質量
100g中 | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
米みそ(甘みそ) | 32.3 | 5.8 | 1.9 |
米みそ(淡色辛) | 17 | 3.1 | 1 |
米みそ(赤色辛) | 17 | 3.1 | 1 |
麦みそ | 23.7 | 4.3 | 1.4 |
豆みそ | 8 | 1.4 | 0.5 |
即席みそ(粉末) | 36.4 | 6.6 | 2.2 |
即席みそ(ペースト) | 12.6 | 2.3 | 0.8 |
豆板醤 | 3.6 | 0.6 | 0.2 |
ソース・ケチャップ類の糖質量
100g中 | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
ウースターソース | 26.3 | 4.7 | 1.6 |
中濃ソース | 29.8 | 5.4 | 1.8 |
オイスターソース | 18.1 | 3.3 | 1.1 |
ミートソース | 10.1 | 1.8 | 0.6 |
チリペッパーソース | 5.2 | 0.9 | 0.3 |
トマトケチャップ | 25.6 | 3.8 | 1.3 |
トマトピューレ | 8.1 | 1.2 | 0.4 |
ドレッシング類の糖質量
100g | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
和風ドレッシング | 5.1 | 0.8 | 0.3 |
ごまドレッシング | 17.2 | 2.6 | 0.9 |
マヨネーズタイプドレッシング | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
フレンチドレッシング | 5.9 | 0.9 | 0.3 |
サウザンアイランドドレッシング | 8.9 | 1.3 | 0.4 |
マヨネーズ(全卵) | 4.5 | 0.5 | 0.2 |
マヨネーズ(卵黄) | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
酢・調味酢類の糖質量
100g中 | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
黒酢 | 9 | 1.4 | 0.5 |
バルサミコ酢(果実酢) | 19.4 | 2.9 | 1 |
三杯酢 | 18.1 | 2.7 | 0.9 |
中華風あわせ酢 | 25.6 | 3.8 | 1.3 |
ポン酢しょうゆ | 8 | 1.2 | 0.4 |
穀物酢 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
米酢 | 7.4 | 1.1 | 0.4 |
ぶどう酢 | 1.2 | 0.2 | 0.1 |
りんご酢 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
アルコール調味料類の糖質量
100g中 | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
料理酒 | 16.6 | 2.5 | 0.8 |
日本酒 | 3.6 | 0.5 | 0.2 |
発泡酒 | 3.6 | 0.5 | 0.2 |
赤ワイン | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
白ワイン | 2 | 0.3 | 0.1 |
紹興酒(しょうこうしゅ) | 5.2 | 0.8 | 0.3 |
みりん | 54.9 | 9.9 | 3.3 |
みりん風調味料 | 54.9 | 10.4 | 3.3 |
焼酎 | 0 | 0 | 0 |
出汁(だし)・スープの素・ルウ類の糖質量
100g中 | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
昆布だし | 0.9 | 0.1 | 0 |
かつおだし | 0 | 0 | 0 |
煮干しだし | 0 | 0 | 0 |
鶏がらだし | 0 | 0 | 0 |
固形コンソメ | 20.9 | 1.1 | 0.4 |
顆粒和風だし | 31.1 | 2.8 | 0.9 |
鶏がらスープ素(顆粒) | 29.7 | 2.4 | 0.8 |
鶏がらスープ素(ペースト) | 18.6 | 3.3 | 1.1 |
めんつゆ(ストレート) | 8.7 | 1.6 | 0.5 |
めんつゆ(3倍濃縮) | 20 | 3.6 | 1.2 |
カレールウ | 41 | 8.2 | 2.7 |
ハヤシルウ | 45 | 9 | 3 |
香辛料類の糖質量
100g中 | 大さじ1あたり(g) | 小さじ1あたり(g) | |
---|---|---|---|
カレー粉 | 63.3 | 4.4 | 1.5 |
からし(粉) | 43.7 | 3.1 | 1 |
からし(練り) | 40.1 | 2.8 | 0.9 |
練りマスタード | 13.1 | 0.9 | 0.3 |
粒入りマスタード | 12.7 | 0.8 | 0.3 |
クローブ(粉) | 66.4 | 4 | 1.3 |
黒こしょう | 66.6 | 4 | 1.3 |
白こしょう | 70.1 | 4.2 | 1.4 |
混合こしょう | 68.3 | 4.1 | 1.4 |
山椒(さんしょう) | 69.6 | 4.2 | 1.4 |
シナモン | 79.6 | 4.8 | 1.6 |
しょうが(粉) | 72.5 | 4.4 | 1.5 |
しょうが(おろし) | 8.6 | 0.5 | 0.2 |
セージ(粉) | 66.9 | 4 | 1.3 |
タイム(粉) | 69.8 | 4.2 | 1.4 |
とうがらし(粉) | 66.8 | 4 | 1.3 |
ナツメグ | 47.5 | 2.9 | 1 |
にんにく(おろし) | 37 | 2.2 | 0.7 |
バジル | 50.6 | 3 | 1 |
パセリ(乾) | 51.6 | 3.1 | 1 |
パプリカ(粉) | 55.6 | 3.3 | 1.1 |
わさび(粉) | 69.7 | 4.2 | 1.4 |
わさび(練り) | 39.8 | 2.4 | 0.8 |
※日本食品標準成分表2015年版(七訂)準拠
※炭水化物から食物繊維量をひいた糖質量で記載しています。
※小数点第2位四捨五入で計算
※香辛料は炭水化物量で記載
スポンサーリンク
調味料以外の糖質量が知りたい方へ
「調味料以外の食品の糖質量も知りたい」という方は下記ページで紹介していますのでお役立てください。